中国汽车工业协会:2023年7月汽车出口情况简析
据中国汽车工业协会统计分析,2023 年 7 月,汽车出口延续良好发展态势。
(资料图)
2023 年 7 月,汽车企业出口 39.2 万辆,环比增长 2.7%,同比增长 35.1。
2023 年 1-7 月,汽车企业出口 253.3 万辆,同比增长 67.9%。
2023 年 7 月,乘用车出口 32.6 万辆,环比增长 4.4%,同比增长 34.9%。
2023 年 1-7 月,乘用车出口 210.5 万辆,同比增长 77.5%。
2023 年7 月,商用车出口 6.6 万辆,环比下降 4.9%,同比增长 36.2%。
2023 年 1-7 月,商用车出口 42.7 万辆,同比增长 32.5%。
2023 年 7 月,传统能源汽车出口 29.1 万辆,环比下降 4.3%,同比增长 23.2%。
2023 年 1-7 月,传统能源汽车出口 189.7 万辆,同比增长 51.5%。
2023 年 7 月,新能源汽车出口 10.1 万辆,环比增长 29.5%,同比增长 87%。
2023 年 1-7 月,新能源汽车出口 63.6 万辆,同比增长 1.5 倍。
2023 年 7 月,在整车出口的前十位企业中,上汽出口量达 8.8 万辆,同比下降 2.7%,占总出口量的 22.4%。与上年同期相比,比亚迪出口增速最为显著,出口达 1.9 万辆,同比增长 3.5 倍。
2023 年 1-7 月,整车出口前十企业中,从增速上来看,比亚迪出口 10 万辆,同比增长 7.9 倍;奇瑞出口 47.1 万辆,同比增长 1.4 倍;长城出口 15.1 万辆,同比增长 94.7%。
相关阅读
-
热点